|
||||
|
||||
|
I. DATOS GENERALES
1. PERIODO | Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio. | |
2. SESIÓN | Sesión No. 5 | |
3. FECHA | Septiembre 18, 2003. | |
4. PRESIDENCIA | Dip. Juan de Dios Castro Lozano. | Dip. Antonio Morales De la Peña. |
Dip. Amalia Dolores García Medina. |
||
5. INICIO | 11:22 hrs. | |
6. TERMINO | 15:49 hrs. | |
7. DURACIÓN | 04:27 hrs. | |
8. QUÓRUM | 391 Diputados. |
II. CONCENTRADO DE ASUNTOS ABORDADOS
ASUNTO |
PRESENTADOS |
|
12 3 |
TOTAL |
23 |
V. TOTAL DE INTERVENCIONES EN TRIBUNA |
VI. PRÓXIMA SESIÓN |