Segundo Período de Sesiones Ordinarias
del Primer Año de Ejercicio

Calendario de Datos Relevantes por Sesión

 
 

 

SESIÓN DE CONGRESO GENERAL, 1 DE FEBRERO DE 2013

2013
Febrero
D
L
M
M
J
V
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Marzo
D
L
M
M
J
V
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Abril
D
L
M
M
J
V
S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Footer
Inklusion
Loading